
| Technische Daten | RC22ER | RC44ER | |
| A | mm | 2410 | 2410 |
| B | mm | 225 | 240 |
| D | mm | 540 | 600 |
| Messerlänge | mm | 170 | 170 |
| ölbedarf (drehen) | L/min | 25 - 35 | 25 - 35 |
| Arbeitsdruck (drehen) | MPa | 19 | 19 |
| Ölbedarf | L/min | 200 - 300 | 300 - 450 |
| Arbeitsdruck | MPa | 35 | 35 |
| Dienstgewicht | kg | 2752 | 3900 |
| Trägergerät | t | 21 - 35 | 35 - 50 |
| Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. |
Klicken Sie hier, um die Broschüre für Abbruchwerkzeuge herunterzuladen.