Technische Daten

  VS9E VS15E VS22E VS30E VS40E VS50E
A mm 1935 2290 2410 2705 2810 3250
B mm 710 840 905 1025 1200 1300
C mm 850 980 1060 1200 1260 1300
D mm 404 454 490 490 530 700
E mm 260 290 314 314 354 470
F3 kN 650 700 800 950 1100 1400
Messerlänge mm 200 300 300 300 300 300
Ölbedarf  L/min 140 - 200 200 - 250 200 - 300 300 - 400 350 - 450 450 - 600
Arbeitsdruck MPa 35 35 35 35 35 35
Dienstgewicht kg 1370 1880 2320 2840 3450 5550
Trägergerät t 12 - 18 17 - 22 20 - 28 24 - 35 35 - 50 45 - 70

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

             

Klicken Sie hier, um die Broschüre für Abbruchwerkzeuge herunterzuladen.