Technische Daten |
VXS2ER | VXB6ER | VXB7ER | VXB10ER | VXS20ER | VXS26ER | VXS30ER | |
Length | mm | 892 | 1127 | 1290 | 1510 | 1896 | 2165 | 2345 |
Messerlänge |
mm | 85 | 85 | 85 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Maulöffnung | mm | 276 | 350 | 485 | 550 | 752 | 836 | 980 |
Breite | mm | 655 | 745 | 910 | 1075 | 1258 | 1428 | 1535 |
Ölbedarf (drehen) | L/min | 8 - 15 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 10 - 15 | 10 - 15 |
Arbeitsdruck (drehen) | MPa | 18 - 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ölbedarf, öffnen / schließen | L/min | 20 - 25 | 50 | 70 | 70 | 150 - 160 | 170 - 180 | 190 - 200 |
BOOSTER | - | ja | ja | ja | - | - | - | |
Arbeitsdruck, öffnen / schließen | MPa | 22 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 |
Brechkraft, Spitze | kN | 200 | 300 | 350 | 500 | 550 | 600 | 700 |
Rundmaterial Ø | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Gewicht | kg | 185 | 300 | 440 | 740 | 1120 | 1727 | 2226 |
Trägergerät | t | 1,5 - 3 | 2 - 5 | 4 - 8 | 7 - 13 | 13 - 20 | 18 - 25 | 22 - 30 |
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. |
Klicken Sie hier, um die Broschüre für Abbruchwerkzeuge herunterzuladen.