![]() |
![]() |
![]() |
| FT | S | XS |
Technical Data
| MODEL | HOUSING TYPE |
CARRIER WEIGHT CLASS 1) |
OPERATING WEIGHT 2) |
HEIGHT WITH WORKING TOOL |
WORKING TOOL |
WORKING LENGTH OF WORKING TOOL |
MAX. HYDRAULIC INPUT POWER |
OIL FLOW | OPERATING PRESSURE |
BLOW RATE | NOISE LEVEL (GUARANTEED) |
HOSE INNER Ø (HP/LP) |
MORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | KG | MM | MM Ø | MM | KW | L/MIN | MPA | 1/MIN | DB(A) | MM | |||
| FX15-2 | FT | 0,5 ~ 1,5 | 69 | 816 | 36 | 234 | 6,5 | 10 ~ 28 | 10 ~ 14 | 600 ~ 1500 | 116 | 9 | More.. |
| FX25-2 | FT | 1,0 ~ 2,5 | 101 | 939 | 45 | 293 | 8,2 | 18 ~ 35 | 10 ~ 14 | 600 ~ 1500 | 118 | 12 | More.. |
| FX25-2 | S | XS | 1,0 ~ 2,5 | 112 | 961 | 1051 | 45 | 259 | 255 | 8,2 | 18 ~ 35 | 10 ~ 14 | 600 ~ 1500 | 112 | 110 | 12 | More.. |
| FX35-2 | FT | 1,5 ~ 4,0 | 146 | 1060 | 52 | 322 | 13,9 | 24 ~ 52 | 12 ~ 16 | 600 ~ 1300 | 124 | 12 | More.. |
| FX35-2 | S | XS | 1,5 ~ 4,0 | 157 | 1062 | 1116 | 52 | 285 | 232 | 13,9 | 24 ~ 52 | 12 ~ 16 | 600 ~ 1300 | 119 | 117 | 12 | More.. |
| FX45-2 | FT | 2,5 ~ 5,5 | 187 | 1167 | 60 | 355 | 16,0 | 30 ~ 60 | 12 ~ 16 | 600 ~ 1100 | 126 | 12 | More.. |
| FX45-2 | S | XS | 2,5 ~ 5,5 | 208 | 1173 | 1227 | 60 | 310 | 259 | 16,0 | 30 ~ 60 | 12 ~ 16 | 600 ~ 1100 | 120 | 117 | 12 | More.. |
| FX55-2 | FT | 4,0 ~ 7,0 | 245 | 1264 | 68 | 378 | 22,7 | 40 ~ 85 | 12 ~ 16 | 500 ~ 1100 | 126 | 12 | More.. |
| FX55-2 | S | XS | 4,0 ~ 7,0 | 280 | 1276 | 1330 | 68 | 333 | 280 | 22,7 | 40 ~ 85 | 12 ~ 16 | 500 ~ 1100 | 119 | 116 | 12 | More.. |
1) Operating weight including the top bracket.
2) S Silent Version = Sound and Vibration damping.
Specifications are subject to change without prior notice.
2) S Silent Version = Sound and Vibration damping.
Specifications are subject to change without prior notice.


