

| Specifications | FDG05-PL | FDG10-PL | FDG15-PL | FDG20-PL | FDG33-PL | FDG34-PL | FDG40-PL | FDG50-PL | FDG60-PL | |
| Operating Weight | kg | 160 | 190 | 310 | 490 | 1004 | 1142 | 1640 | 1850 | 2180 |
| Capacity | L | 45 | 80 | 130 | 200 | 400 | 400 | 650 | 760 | 925 |
| Maximum Loading Capacity | t | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 4 |
4 |
6 | 6 | 8 |
| Maximum Load (Rotation Motor) | t | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 |
| A | mm | 770 | 760 | 930 | 1080 | 1267 | 1476 | 1610 | 1710 | 1820 |
| B | mm | 710 | 700 | 775 | 950 | 1148 | 1357 | 1460 | 1495 | 1625 |
| C | mm | 660 | 660 | 825 | 940 | 1257 | 1311 | 1415 | 1450 | 1535 |
| D | mm | 1030 | 1105 | 1390 | 1630 | 1930 | 1930 | 2250 | 2450 | 2500 |
| E | mm | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1030 | 1230 |
| Maximum Closing Force | kN |
13 |
15 | 23 | 36 | 51 | 51 | 60 | 75 | 75 |
| Maximum Working Pressure (Grab) | MPa | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Maximum Oil Flow (Grab) | L/min | 23 | 23 | 32 | 40 | 58 | 58 | 85 | 85 | 110 |
| Maximum Working Pressure (Rotation) | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Maximum Oil Flow (Rotation) | L/min | 20 | 20 | 20 | 28 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Base Machine Weight | t | 1 - 2 | 2 - 5 | 4 - 7 | 5 - 9 | 9 - 15 | 15 - 20 | 16 - 22 | 23 - 30 | 29 - 40 |
| Specifications subject to change without any notice | Parts list | Parts list | Parts list | Parts list | Parts list | Parts list | Parts list | Parts list | Parts list | |
Click here to download the multi-purpose attachments brochure.